Llinell Hollti Mesurydd Ysgafn
Mae HOYO Cut to Length Lines yn ymgorffori'r dechnoleg reoli ddiweddaraf gan sicrhau'r lefel uchaf o gysondeb i gwrdd â gofynion gweithle heddiw.
- Cludo Cyflym
- Sicrwydd Ansawdd
- Gwasanaeth Cwsmer 24/7
Cyflwyniad Cynnyrch
Mae HOYO Cut to Length Lines yn ymgorffori'r dechnoleg reoli ddiweddaraf gan sicrhau'r lefel uchaf o gysondeb i gwrdd â gofynion gweithle heddiw.
Mae angen Llinellau Torri i Hyd i Ddadgoelu, Lefelu a Thrawsbynciol stribed metel fel hyd gosodedig a phriodol Pentyrru'r dalennau; mae pob un o'r swyddogaethau hyn yn cael eu cyflawni gan ein peiriannau sydd wedi'u cynllunio i ymdopi ag amrywiaeth drawiadol o nodweddion materol yn amrywio o'r alwminiwm teneuach - meddalach i'r mwyaf trwchus - dur di-staen caletach a chryfder uchel. Mae HOYO wedi profi pob ffigwr corfforol yn llwyddiannus; dim ond i sôn am yr eithafion:
● Trwch deunydd yn amrywio o 0, 1 mm i 25 mm.
● Lled stribed mwyaf 2500 mm
● Uchafswm hyd taflen 18000 mm
● Cryfder tynnol 1200 N/mm2
Mae swyddogaethau eraill yn cael eu cyflawni i anghenion y cwsmer megis, er enghraifft, Trimio Ymyl, Balling neu Torri ymylon sgrap o stribed, Papur a Ffilm Plastig yn rhyngddalennog a llawer mwy. Mae ein CTL wedi'u cynllunio i ateb y galw mwyaf mewn ansawdd a chynnyrch cynhyrchu gyda gofal i ddiogelwch ar gyfer gweithredwyr a rhwyddineb cynnal a chadw.
Prif fanylebau:
Model | 650W | 800W | 950W | 1350W |
Mewnforio deunydd | Coil dur carbon wedi'i rolio'n oer, dur wedi'i orchuddio â lliw, dur galfanedig, dur di-staen, alwminiwm, copr | |||
Ystod trwch | {{0}}. 2-2.0mm | {{0}}. 2-2.0mm | {{0}}. 5-3.0mm | {{0}}. 5-3.0mm |
Ystod lled | 650mm (Uchafswm) | 800mm (Uchafswm) | 950mm (Uchafswm) | 1350mm (Uchafswm) |
Pwysau coil | 8 tunnell (Uchafswm.) | 10 tunnell (Uchafswm.) | 15 tunnell (Uchafswm.) | 20 tunnell (Uchafswm.) |
Cywirdeb torri | ± 0.3mm | ± 0.3mm | ± 0.3mm | ±0.5mm |
Cyflymder uned | 60m/munud (Uchafswm) | 60m/munud (Uchafswm) | 60m/munud (Uchafswm) | 60m/munud (Uchafswm) |
Model | 1650W | 1850W | 2000W | 2100W |
Mewnforio deunydd | Coil dur carbon wedi'i rolio'n oer, dur wedi'i orchuddio â lliw, dur galfanedig, dur di-staen, alwminiwm, copr | |||
Ystod trwch | {{0}}. 5-3.0mm | {{0}}. 5-3.0mm | {{0}}. 5-3.0mm | {{0}}. 5-3.0mm |
Ystod lled | 1650mm (Uchafswm) | 1850mm (Uchafswm) | 2000mm (Uchafswm) | 2100mm (Uchafswm) |
Pwysau coil | 25 tunnell (Uchafswm.) | 25 Tunnell (Uchafswm.) | 25 Tunnell (Uchafswm.) | 25 tunnell (Uchafswm.) |
Cywirdeb torri | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
Cyflymder uned | 60m/munud (Uchafswm) | 60m/munud (Uchafswm) | 60m/munud (Uchafswm) | 60m/munud (Uchafswm) |
Tagiau poblogaidd: llinell hollti mesurydd golau











